Перейти к содержимому
1 | Mitsubishi Montero | Лушкин Максим | Полироль | 33АТ |
2 | Jeep Cherokee | Емельянов Сергей | Полироль | АТ |
3 | Jeep | Дмитрий Корзинкин | Полироль | 215×70 R17 |
4 | Мицубиси Делика | Пименов Владислав | Cтандарт | 30MT |
5 | Mitsubishi Pajero | Тимофеева Мария | Полироль | 32 MT |
6 | Jeep Cherokee | Мехов Сергей | Полироль | MT 30.5 |
7 | Нива 2121 | Саматов Владимир | ТР1 | 32 |
8 | Ваз 21214 | Емельянов Александр | Полироль | 215/75 р15 |
9 | Jeep cherokee | Михайлов Николай | ТР1 | 33 |
10 | UAZ — | Черненков Илья | ТР2 | 35 mt |
11 | Nissan Patrol | Лисичек Павел | Полироль | 37 МТ |
12 | Ваз 212140 | Карпов Андрей | ТР1 | 31 МТ |
13 | ВАз 21214 | Аркадий Евгеньевич | Cтандарт | 30ХТ |
14 | Montero Sport | Санина Елена | Cтандарт | 33 MT |
15 | Jeep XJ | Звонов Евгений | ТР2 | 33хт |
16 | LR Defender | Ходаковский Степан | ТР2 | 35 |
17 | Паджеро Спорт | Ешкин Эдуард | Полироль | 285*75*16АТ |
18 | Nissan X-Terra | Галстян Армэн | ТР1 | 33 |
19 | Subaru | Штельмах Евгения | Полироль | 16″ 205/55 |
20 | Прото | Роман Викторович | Абсолют | 37хт |
21 | Jeep Cherokee | Даньков Иван | Полироль | МТ 265/70 |
22 | УАЗ 31512 | Вдовин Максим | ТР1 | 33 M/T |
23 | Прототип | Новиков Владимир | Абсолют | MT 38.5 |
24 | Паджеро спорт | Тимофей Яшин | Cтандарт | 33ат |
25 | Уаз | Будник Александр | ТР1 | 33 |
26 | Mitsubishi | Козлов Николай | Cтандарт | 33 MT |
27 | Ваз 21214 | Демиденков Юрий | Cтандарт | Грязевой 29 |
28 | Honda CR-V | Андрей Вячеславович | Полироль | |
29 | TLC-70 | Савосин Игнатий | ТР2 | 33xt |
30 | Mercedes GL | Сорокин Игорь | Полироль | 32AT |
31 | viper | Успенский Николай | Абсолют | |
32 | Hanover defeder | чернышкин вадим | ТР1 | 33 xmt |
33 | Прототип | Розов Александр | Абсолют | 38 |
34 | Suzuki Escudo | Лорер Вячеслав | ТР1 | 32 |
35 | GWM TANK | Гаврилов Денис | Полироль | 32MT |
36 | Tank300 | Селезнев Артем | Полироль | АТ .265*75*17 |
37 | Котлета | Тохтуев Евгений | Абсолют | 38,5 |
Прокрутить вверх